【納入例 ①】 ジェット・ストリーマーの納入実績
【水質浄化・アオコ対策】
設置場所【所在地】 | 設置機種〔オプション〕 | 台数 | 設置年月 |
石神井川【東京都】 | MJS-150R | 1 | 令和2年 4月 |
呑川【東京都】 | MJS-75B〔オゾン発生装置〕 | 1 | 令和2年 4月 |
スンチョン公園池【韓国】 | MJS-175S-2 | 3 | 令和2年 2月 |
久留里ダム【長崎県】 | MJS-100TG | 1 | 平成27年 2月 |
中尾ダム【長崎県】 | MJS-100MB-5S | 1 | 平成24年 7月 |
伊岐佐ダム【佐賀県】 | MJS-125 | 1 | 平成23年 7月 |
浦桑ダム【長崎県】 | MJS-40〔オゾン発生装置〕 | 1 | 平成20年 12月 |
宮の川ダム【長崎県】 | MJS-75〔オゾン発生装置〕 | 1 | 平成20年 12月 |
高浜ダム【長崎県】 | MJS-75〔オゾン発生装置〕 | 1 | 平成20年 3月 |
笛吹ダム【長崎県】 | MJS-150〔オゾン発生装置〕 | 1 | 平成19年 8月 |
久吹ダム【長崎県】 | MJS-150〔オゾン発生装置〕 | 1 | 平成18年 6月 |
長浜ダム【佐賀県】 | MJS-100〔オゾン発生・超音波装置〕 | 2 | 平成18年 6月 |
樋口ダム【長崎県】 | MJS-75 | 1 | 平成14年 6月 |
中尾ダム【長崎県】 | MJS-150 | 1 | 平成13年 12月 |
清掃センター調整池【埼玉県】 | MJS-40〔オゾン発生・超音波装置〕 | 1 | 平成13年 2月 |
木葉川砂防ダム【長崎県】 | MJS-40〔オゾン発生装置〕 | 1 | 平成12年 3月 |
轟川ダム【長崎県】 | MJS-40 | 1 | 平成9年 11月 |
永田川【長崎県】 | MJS-100〔オゾン発生装置〕 | 1 | 平成9年 11月 |
神の川ダム【長崎県】 | MJS-100〔オゾン発生装置〕 | 1 | 平成7年 2月 |
長浜ダム【佐賀県】 | MJS-100 | 1 | 平成6年 11月 |
黒浜ダム【長崎県】 | MJS-100〔オゾン発生装置〕 | 1 | 平成6年 6月 |
【汚泥堆積防止撹拌装置】
設置場所【所在地】 | 設置機種〔オプション〕 | 台数 | 設置年月 |
発電所 | SSS-150 | 3 | 令和2年 2月 |
発電所 | SSS-100 | 1 | 平成30年 6月 |
発電所 | SSS-100 | 1 2 |
令和1年 8月 平成30年 1月 |
発電所 | SSS-75 | 2 | 平成30年 1月 |
発電所 | SSS-100 | 2 | 平成30年 1月 |
発電所 | SSS-100 SSS-100 SSS-100 |
2 2 2 |
平成30年 3月 平成29年 8月 平成29年 8月 |
【クラゲ対策装置】
設置場所【所在地】 | 設置機種〔オプション〕 | 台数 | 設置年月 |
発電所 | クラゲ移送装置 | 3 | 平成30年 6月 |
【納入例 ②】 アオコキラー
設置年月 | 型式 | 台数 |
平成30年11月 | AKF-3.7-P | 1 |
平成30年7月 | AKF-3.7 | 1 |
平成30年7月 | AKF-1.5 | 1 |
平成30年3月 | AKF-1.5 | 1 |
平成29年12月 | AH-3HQ | 1 |
平成29年2月 | AKF-1.5 | 1 |
平成29年2月 | AKF-3.7 | 1 |
平成27年9月 | AKF-3.7 | 1 |
【納入例 ③】 アルジーハンター
設置年月 | : | 令和2年 6月 |
型式 | : | AH-3H, 2台 |
設置場所【所在地】 | 設置機種〔オプション〕 | 台数 | 設置年月 |
高浜ダム【長崎県】 | AHN-50R-1 | 1 | 平成20年 3月 |
笛吹ダム【長崎県】 | AHN-50R-1 | 1 | 平成19年 8月 |
清掃センター調整池【埼玉県】 | AH-2 MJS-40+AK-2M |
2 1 |
平成13年 2月 |
受付時間:月曜〜金曜(祝祭日を除く) 9:00〜17:30
製品におけるご質問やご相談など、お気軽にお電話ください。Jet Streamer
Algae Hunter
Waterbloom Killer
Hole Air STreamer
HAST-e
エビスマリン株式会社
-流動を以て、世界の水を元気にします-
〒850-0057